Home Products Orders Cron Job Logs Home Products Orders Cron Job Logs
Watpart Integration Hub

Products

Connected to wat-part.myshopify.com
Product ID Reference Name Quantity Price Inc. Tax Price Country of Origin Date Add Date Upd
1093 BT344-S Baldwin BT344-S, Hydraulic Filter Spin-on 8 13.432 16.1184 GB 13-06-2011 17:58:48 18-09-2026 23:20:02
1100 RT5019 RT5019, Hydraulic Filter Spin-on 171 13.744 16.4928 TR 13-06-2011 17:58:49 24-09-2026 23:20:11
1118 BT371-MPG Baldwin BT371-MPG, Maximum Performance Glass Hydraulic or Transmission Spin-on 1 28.032 33.6384 US 13-06-2011 17:58:50 26-07-2026 03:00:02
1119 BT372-10 Baldwin BT372-10, Hydraulic or Transmission Spin-on 4 18.4 22.08 US 13-06-2011 17:58:50 02-09-2026 23:20:02
1120 BT372-MPG Baldwin BT372-MPG, Maximum Performance Glass Hydraulic or Transmission Spin-on 1 26.512 31.8144 US 13-06-2011 17:58:50 11-07-2026 03:05:10
1122 SPH9726 SPH9726 Spin-On Hydraulic Filter 6 15.736 18.8832 GB 13-06-2011 17:58:50 02-09-2026 23:20:25
1126 RT5099 RT5099, Hydraulic Filter Spin-on 7 22.24 26.688 TR 13-06-2011 17:58:50 18-09-2026 23:23:57
1133 RT5039 RT5039 Full-Flow Oil Filter Spin-on 148 9.024 10.8288 TR 13-06-2011 17:58:50 08-09-2026 23:20:05
1139 BT472 Baldwin BT472, Full-Flow Oil Filter Spin-on 1 17 20.4 US 13-06-2011 17:58:51 11-07-2026 03:05:12
1141 BT5 Baldwin BT5, Full-Flow Oil Filter Spin-on (Also Used as Hydraulic or Transmission) 0 11.976 14.3712 GB 13-06-2011 17:58:51 17-07-2026 08:00:02
1144 BT526 Baldwin BT526, Hydraulic Filter Spin-on 9 18.728 22.4736 US 13-06-2011 17:58:51 04-09-2026 19:20:04
1170 BT8310-MPG Baldwin BT8310-MPG, Maximum Performance Glass Hydraulic Filter Spin-on 6 48.504 58.2048 US 13-06-2011 17:58:52 11-07-2026 03:05:14
1183 RT5157 RT5157, Hydraulic Filter Spin-on 26 10.552 12.6624 TR 13-06-2011 17:58:53 22-09-2026 23:20:54
1185 RT5005 RT5005 HYDRAULIC / TRANSMISSION Filter Spin-On 100 6.752 8.1024 TR 13-06-2011 17:58:53 23-09-2026 23:20:35
1198 RT5022 RT5022, Transmission Spin-on 28 10.608 12.7296 TR 13-06-2011 17:58:53 22-09-2026 23:20:54
1205 BT8426-MPG Baldwin BT8426-MPG, Maximum Performance Glass Hydraulic Filter Spin-on 4 55.888 67.0656 US 13-06-2011 17:58:54 11-07-2026 03:05:17
1208 RT5180 RT5180, Hydraulic Filter Spin-on 66 42.704 51.2448 TR 13-06-2011 17:58:54 11-09-2026 23:20:05
1227 BT8473 Baldwin BT8473, Hydraulic Filter Spin-on 6 20.176 24.2112 US 13-06-2011 17:58:55 18-09-2026 23:20:02
1228 BT8474 Baldwin BT8474, Hydraulic Filter Spin-on 0 16.008 19.2096 US 13-06-2011 17:58:55 26-09-2026 19:20:01
1230 BT8475-MPG Baldwin BT8475-MPG, Wire Mesh Supported Maximum Performance Glass Hydraulic Filter Spin-on 0 71.36 85.632 IT 13-06-2011 17:58:55 11-07-2026 03:05:19